Segondè Efikasite Indented Silenn Separatè
FGJZ seri silenn indented nou an se yon netwayaj grenn jaden ak machin klasman itilize pou manyen grenn tankou ble, lòj, diri, mayi, ak sou sa.Li ka retire enpurte ki pi kout oswa pi long pase grenn yo, osi byen ke klasifye grenn yo dapre longè yo.
Sa a seri indented silenn klasman, anvan livrezon, yo pral sibi plizyè tès kalite, asire w ke chak pwodwi gen bon jan kalite a dezirab ak lavi sèvis long.Anplis de sa, tan an livrezon se byen kout.
Prensip travay
Se materyèl la manje nan yon pousantaj inifòm nan inlet la dirèkteman nan silenn lan wotasyon.Kòm yon rezilta nan pòch yo indented nan jakèt la, materyèl la
patikil ki ka akomode nan pòch yo elve epi jete nan depresyon koleksyon an.Lè sa a, materyèl la nan depresyon an egzeyate nan machin nan pa yon vis transmèt;materyèl ki rete andedan jakèt la oswa jete tounen nan li ap koule atravè aparèy la k ap gide nan priz la nan Indented Separator la.Efikasite separasyon machin nan ka kontwole tou de pa seleksyon gwosè pòch la ak ajisteman nan depresyon an separe (pozisyon nan Rim depresyon an).Efikasite nan separasyon segondè nan Indented Separatè a se plis ankouraje pa aparèy la retarding reglabl enstale nan seksyon an silendrik nan Long-grenn Separatè a.Koneksyon aspirasyon nan pwen enpòtan yo nan Indented Separator asire operasyon an san pousyè nan machin nan.
Karakteristik
1. Machin nan ka efektivman retire tou de enpurte yo kout ak long.
2. Konsepsyon modilè nan eleman yo ak aparèy manje versatile fè silenn yo chanje fasilman ant koneksyon seri ak koneksyon paralèl.
3. se silenn lan te fè nan materyèl trè anti-mete, kidonk lavi sèvis li yo se byen long.
4. Ka silenn indented la dwe detache an de pati, epi vini ak yon aparèy rapid rasanble.Se konsa, operatè yo ka byen vit ak fasil chanje silenn yo.
5. Tire yo trete ak yon teknik fòme konpoze.Sifas vannen grenn nan laye se blunted, konsa tou de bon kalite ak durabilité kapab amelyore.
Lis paramèt teknik
Kalite | Kapasite | Pouvwa | Volim Air | Rezistans | Dyamèt× Longè | Kantite silenn | Gwosè (L × W × H) | Pwa |
t/h | KW | m3/h | Pa | mm | pic | mm | kg | |
FGJZ 60×1 | 1-1.5 | 1.1 | 200 | 60 | 600 × 2000 | 1 | 2760 × 780 × 1240 | 500 |
FGJZ 71×1 | 1.5-2 | 1.1 | 360 | 60 | 710 × 2500 | 1 | 3300×1100×1440 | 800 |
FGJZ 60×2 | 3-4 | 2.2 | 400 | 60 | 600 × 2000 | 2 | 2760 × 780 × 1900 | 1000 |
FGJZ 71×2 | 3.5-4 | 2.2 | 720 | 80 | 710 × 2500 | 2 | 3300×1100×2000 | 1700 |
FGJZ 60/71 | 4-5 | 2.6 | 400 | 60 | 710 × 2500 | 1 | 3280 × 1000 × 1900 | 1500 |
|
|
|
| 600 × 2500 | 1 |
|
| |
FGJZ 60/71/71 | 7-8 | 4.1 | 800 | 60 | 710 × 2500 | 2 | 3400×1100×2570 | 2000 |
|
|
|
| 600 × 2500 | 1 |
|
| |
FGJZ63×200A | 5 | 5.9 | 900 | 350 | 630 × 2000 | 3 | 3180 × 1140 × 2900 | 2250 |
FGJZ63×250A | 6.5 | 5.9 | 900 | 350 | 630 × 2500 | 3 | 3680 × 1140 × 2900 | 2430 |
FGJZ63 × 300A | 8 | 5.9 | 900 | 350 | 630 × 3000 | 3 | 4180 × 1140 × 2900 | 2600 |
FGJZ71 × 300A | 9 | 5.9 | 900 | 350 | 710 × 3000 | 3 | 4180 × 1140 × 3060 | 2800 |
FGJZ63×300H | 12 | 5.9 | 900 | 350 | 630 × 3000 | 3 | 4180 × 1140 × 2900 | 2350 |
FGJZ71 × 300H | 15 | 5.9 | 900 | 350 | 710 × 3000 | 3 | 4180 × 1140 × 2900 | 2550 |
Pwodwi detay
Silenn
Customized selon kondisyon diferan
Pòch sou silenn
Segondè efikas pou separe materyèl selon gwosè diferan
Sou nou